保持积极稳定的股东回报
根据中期管理计划“第2动力”.0" (FY2023-2025), 娱乐大发澳门赌博平台比以往任何时候都更积极地向股东返还利润. 公司寻求确保3%或更高的股本股息率,同时目标是在合并基础上实现40%或更高的股息支付率, 作为努力实施稳定分红措施的一部分,符合其业绩. 除了, 娱乐大发澳门赌博平台为总回报率设定了50%或更高的目标, 其中包括股票回购, 只要市盈率小于0.5. 适当地实现额外的回报, 考虑到中期管理计划下的投资进展情况, 现金头寸, 股票价格. 此外, 本公司计划退换库存股票至不超过流通股总数的5%.
每股现金股利
FY2023 ¥74
回报股东业绩记录
财政年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股归属于母公司股东的利润(日元) | 54.0 | 58.5 | 80.1 | 104.7 | 115.1 | 126.1 | 133.8 | 141.7 | 128.8 | 91.9 | 83.2 | 159.2 | 183.5 |
每股股息(日元) | 15 | 18 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 46 | 47 | 49 | 59 | 74 |
股息支付率 | 27.8% | 30.8% | 28.7% | 25.8% | 26.1% | 27.7% | 29.9% | 31.0% | 35.7% | 51.1% | 58.9% | 37.0% | 40.3% |
收购国库股份(数十亿日元) | 4.5 | 0 | 10.0 | 15.0 | 16.8 | 16.4 | 16.0 | 14.6 | 13.3 | 12.2 | 9.5 | 27.4 | 16.2 |
总回报率* | 43.7% | 30.8% | 52.9% | 54.0% | 55.5% | 54.5% | 55.1% | 53.0% | 58.1% | 80.4% | 84.6% | 76.5% | 61.0% |
能源部* | 2.3% | 2.4% | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 3.1% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 3.3% | 3.3% | 3.7% | 4.2% |
库券股份退场(千股) | ‐ | 7,000 | ‐ | 12,000 | 10,000 | ‐ | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 15,000 | 8,000 |
*总回报率=(获得的库存股金额+总股息)/归属于母公司所有者的利润
*DOE=总股息支付(全年)/平均股本